<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[MamaDu.pl - Zdrowie]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze artykuły i wpisy blogerów w kategorii Zdrowie w MamaDu.pl]]></description>
		<link>https://mamadu.pl/c/119,zdrowie</link>
				<generator>mamadu.pl</generator>
		<atom:link href="https://mamadu.pl/rss/kategoria,119,zdrowie" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
			<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209908,tysiace-polek-latami-robily-cytologie-teraz-naukowcy-mowia-wprost-jest-skuteczniejsze-badanie</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209908,tysiace-polek-latami-robily-cytologie-teraz-naukowcy-mowia-wprost-jest-skuteczniejsze-badanie</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 16:03:01 +0200</pubDate><title>Tysiące Polek latami robiły cytologię. Teraz naukowcy mówią wprost: jest skuteczniejsze badanie</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/375448b2c0c022ef65b2859b83315d3a,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Polscy naukowcy sprawdzili, które badanie lepiej wykrywa stany przedrakowe szyjki macicy. Wyniki dużego pilotażu nie pozostawiają wątpliwości. W badaniu udział wzięło ponad 33 tysiące kobiet z całej Polski.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/375448b2c0c022ef65b2859b83315d3a,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/375448b2c0c022ef65b2859b83315d3a,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ministerstwo Zdrowia pokazało wyniki wielkiego pilotażu. Ponad 33 tysiące kobiet i jeden ważny wniosek.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/210055,najlepszy-czas-na-wyjazd-nad-baltyk-poziom-jodu-osiaga-wtedy-rekordy</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/210055,najlepszy-czas-na-wyjazd-nad-baltyk-poziom-jodu-osiaga-wtedy-rekordy</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 11:14:01 +0200</pubDate><title>Najlepszy czas na wyjazd nad Bałtyk. Poziom jodu osiąga wtedy rekordy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/cef68a8028292997fb983506f0f2b22d,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Większość turystów wybiera Bałtyk latem, ale to właśnie jesienią, zimą i wczesną wiosną nad morzem można znaleźć najwięcej zdrowotnego jodu. Silny wiatr i sztormy tworzą naturalny aerozol, który wspiera odporność, tarczycę i samopoczucie. Eksperci podkreślają, że spacer po pustej plaży poza sezonem może działać lepiej niż niejeden suplement.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/cef68a8028292997fb983506f0f2b22d,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/cef68a8028292997fb983506f0f2b22d,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Nie latem, a właśnie wtedy Bałtyk leczy najlepiej.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/210070,kleszcze-po-spacerze-wykryjesz-telefonem-malo-kto-ma-pojecie-o-tym-triku</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/210070,kleszcze-po-spacerze-wykryjesz-telefonem-malo-kto-ma-pojecie-o-tym-triku</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 20:14:01 +0200</pubDate><title>Kleszcze po spacerze wykryjesz... telefonem. Mało kto ma pojęcie o tym triku</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/bcaa3ff2fd5441485207ccc1c35301aa,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Kleszcza można złapać nie tylko w lesie, ale także w miejskim parku czy na placu zabaw. Coraz częściej pojawiają się one w przestrzeni, z której korzystają dzieci i zwierzęta, dlatego po spacerach warto dokładnie sprawdzać skórę i sierść. Pomocne może być narzędzie, które większość osób ma w swoim telefonie.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/bcaa3ff2fd5441485207ccc1c35301aa,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/bcaa3ff2fd5441485207ccc1c35301aa,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Kleszcze najmniej widoczne są na sierści zwierzęcia, ale na skórze dziecka też czasem trudno je zauważyć.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/210310,europa-notuje-rekord-zakazen-chorob-wenerycznych-leczenie-bywa-dlugie-i-trudne</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/210310,europa-notuje-rekord-zakazen-chorob-wenerycznych-leczenie-bywa-dlugie-i-trudne</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 19:30:02 +0200</pubDate><title>Europa notuje rekord zakażeń chorób wenerycznych. Leczenie bywa długie i trudne</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/cf4f020fe622fa8695171e8a2be26b94,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Europa notuje rekordowy wzrost zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, a na czele statystyk pozostają rzeżączka i kiła. Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób pokazują dynamiczny wzrost liczby przypadków w ostatnich latach. Eksperci alarmują, że wiele infekcji przebiega bezobjawowo i może prowadzić do poważnych powikłań.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/cf4f020fe622fa8695171e8a2be26b94,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/cf4f020fe622fa8695171e8a2be26b94,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Zakażenia chorobami wenerycznymi osiągnęły rekordową liczbę w Europie.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209239,testujemy-balsam-uzupelniajacy-lipidy-avene-xeracalm-a-d-kolderka-dla-skory-to-dobre-dla-niego-okreslenie</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209239,testujemy-balsam-uzupelniajacy-lipidy-avene-xeracalm-a-d-kolderka-dla-skory-to-dobre-dla-niego-okreslenie</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 15:35:51 +0200</pubDate><title>Testujemy Balsam uzupełniający lipidy Avène XERACALM A.D. &quot;Kołderka&quot; dla skóry to dobre dla niego określenie</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/0bdf80d353129f141a52f9c6a221f763,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Sucha i swędząca skóra potrafi... zaleźć za skórę. Leczenie przyczyn tych dolegliwości to podstawa, ale warto też znaleźć i mieć pod ręką preparat do codziennej pielęgnacji. Taki, który przyniesie ukojenie i poprawi ogólną jakość życia. W tej roli może spisać się nowy Balsam uzupełniający lipidy Avène XERACALM A.D.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/0bdf80d353129f141a52f9c6a221f763,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/0bdf80d353129f141a52f9c6a221f763,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Testujemy balsam Avène XERACALM A.D</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209986,polskie-ai-rozpoznaje-zagrozenie-u-dziecka-szybciej-niz-lekarz-moze-uratowac-zycie-na-sor</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209986,polskie-ai-rozpoznaje-zagrozenie-u-dziecka-szybciej-niz-lekarz-moze-uratowac-zycie-na-sor</link><pubDate>Fri, 15 May 2026 12:02:21 +0200</pubDate><title>Polskie AI rozpoznaje zagrożenie u dziecka szybciej niż lekarz. Może uratować życie na SOR</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/1df8e189151b0830c9278601eb78d198,1000,1000,0,0.jpeg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu stworzyli system Kid AID, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do wspierania diagnostyki pediatrycznej. Rozwiązanie pomaga młodym lekarzom szybciej rozpoznawać niepokojące objawy u dzieci i zostało nagrodzone tytułem Innowacja Roku 2026 Money.pl.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/1df8e189151b0830c9278601eb78d198,1500,0,0,0.jpeg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/1df8e189151b0830c9278601eb78d198,1500,0,0,0.jpeg" medium="image"><media:title type="html">Lekarze dostają nowe &quot;oko&quot; do diagnozy dzieci. Polski system AI właśnie zdobył Nagrodę Roku.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209932,pigulka-dzien-po-nadal-w-aptekach-bez-recepty-od-lekarza-mz-wydluza-program-o-kolejne-lata</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209932,pigulka-dzien-po-nadal-w-aptekach-bez-recepty-od-lekarza-mz-wydluza-program-o-kolejne-lata</link><pubDate>Thu, 14 May 2026 10:28:07 +0200</pubDate><title>Pigułka &quot;dzień po&quot; nadal w aptekach bez recepty od lekarza. MZ wydłuża program o kolejne lata</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/4ea15433919fc03cdac4d808d53e254f,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przedłużeniu pilotażu pigułki "dzień po" do 30 czerwca 2028 roku. Program umożliwia dostęp do antykoncepcji awaryjnej w aptekach na podstawie recepty farmaceutycznej bez wizyty u lekarza. Z rozwiązania korzysta rocznie nawet 250–300 tysięcy pacjentek, a resort podkreśla jego pozytywną ocenę i stabilność systemu aptecznego.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/4ea15433919fc03cdac4d808d53e254f,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/4ea15433919fc03cdac4d808d53e254f,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż &quot;pigułki dzień po&quot;. Decyzja zapadła do 2028 roku.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209767,28-dni-w-blocie-zmienilo-wszystko-finowie-buduja-odpornosc-dzieci-o-ktorej-polscy-rodzice-zapomnieli</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209767,28-dni-w-blocie-zmienilo-wszystko-finowie-buduja-odpornosc-dzieci-o-ktorej-polscy-rodzice-zapomnieli</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 09:32:21 +0200</pubDate><title>28 dni w błocie zmieniło wszystko. Finowie budują odporność dzieci, o której polscy rodzice zapomnieli</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/4e6fb92ba5faa6c79866d446f4e58e9a,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Coraz więcej badań pokazuje, że kontakt z naturą ma ogromny wpływ na zdrowie dzieci. Fińscy naukowcy udowodnili, że już kilka tygodni zabawy na naturalnym placu zabaw może wyraźnie wzmocnić odporność najmłodszych. To ważny sygnał dla rodziców w czasach, gdy dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranami, a coraz mniej na świeżym powietrzu.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/4e6fb92ba5faa6c79866d446f4e58e9a,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/4e6fb92ba5faa6c79866d446f4e58e9a,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Dzieci bawiące się na naturalnych placach zabaw mają lepszą odporność.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209689,mozna-wczesniej-wykryc-autyzm-istnieja-konkretne-sygnaly-juz-przy-urodzeniu</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209689,mozna-wczesniej-wykryc-autyzm-istnieja-konkretne-sygnaly-juz-przy-urodzeniu</link><pubDate>Sun, 10 May 2026 21:11:01 +0200</pubDate><title>Można wcześniej wykryć autyzm. Istnieją konkretne sygnały już przy urodzeniu</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/10fa089ad03702d7cba900cfca773836,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nowe badanie opublikowane w "Molecular Psychiatry" pokazuje, że dzieci z autyzmem częściej rodzą się z wadami wrodzonymi. Analiza danych z Izraela wskazuje, że ryzyko takich wad jest wyższe nawet o 75 proc. w porównaniu do dzieci neurotypowych. Naukowcy sugerują, że mogą to być ważne wczesne sygnały ostrzegawcze ASD, które pomogą szybciej rozpocząć diagnostykę.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/10fa089ad03702d7cba900cfca773836,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/10fa089ad03702d7cba900cfca773836,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Objawy mogą pojawić się jeszcze przed diagnozą autyzmu. Eksperci mówią o &quot;sygnałach ostrzegawczych&quot;.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209440,adhd-moze-nasilac-symptom-o-ktorym-nikt-nie-mowi-odkryto-zaskakujacy-mechanizm</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209440,adhd-moze-nasilac-symptom-o-ktorym-nikt-nie-mowi-odkryto-zaskakujacy-mechanizm</link><pubDate>Sat, 09 May 2026 09:30:02 +0200</pubDate><title>ADHD może nasilać symptom, o którym nikt nie mówi. Odkryto zaskakujący mechanizm</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/02f13ec6d3e250f28f5bf383796a27b0,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nowe badania pokazują, że cechy ADHD mogą mieć wpływ na przewlekły ból. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego wskazują, że chodzi nie tylko o ciało, ale też o emocje i sposób myślenia. To może zmienić podejście do leczenia wielu pacjentów.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/02f13ec6d3e250f28f5bf383796a27b0,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/02f13ec6d3e250f28f5bf383796a27b0,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Lekarze długo tego nie widzieli. ADHD może pogarszać ból bardziej, niż sądzono.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209662,polki-beda-rodzic-w-domach-narodzin-nowe-wytyczne-takze-w-kwestii-porodow-domowych</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209662,polki-beda-rodzic-w-domach-narodzin-nowe-wytyczne-takze-w-kwestii-porodow-domowych</link><pubDate>Thu, 07 May 2026 12:37:06 +0200</pubDate><title>Polki będą rodzić w &quot;domach narodzin&quot;. Nowe wytyczne także w kwestii porodów domowych</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/d9e2fffd7559e61a3ba3000dd33c1e48,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada powołanie zespołu, który zajmie się funkcjonowaniem domów narodzin i porodów domowych. To odpowiedź na zmiany demograficzne i spadającą liczbę porodów, które wpływają na zamykanie oddziałów położniczych.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/d9e2fffd7559e61a3ba3000dd33c1e48,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/d9e2fffd7559e61a3ba3000dd33c1e48,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rewolucja w rodzeniu? Nowy zespół zajmie się porodami domowymi i domami narodzin.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/208540,autyzm-dotyka-nie-tylko-dzieci-dorosli-znikaja-z-systemu-i-nikt-ich-nie-widzi-przestaja-istniec</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/208540,autyzm-dotyka-nie-tylko-dzieci-dorosli-znikaja-z-systemu-i-nikt-ich-nie-widzi-przestaja-istniec</link><pubDate>Sun, 03 May 2026 20:30:02 +0200</pubDate><title>Autyzm dotyka nie tylko dzieci. Dorośli znikają z systemu i nikt ich nie widzi: &quot;Przestają istnieć&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/74f3db06e56a6185c0a4a1eaeae7d1ba,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Autyzm nie dotyczy wyłącznie dzieci – to problem, który trwa przez całe życie. Eksperci alarmują, że dorośli w spektrum autyzmu w Polsce pozostają bez systemowego wsparcia. Brakuje mieszkań wspomaganych, terapii i realnej pomocy po zakończeniu edukacji.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/74f3db06e56a6185c0a4a1eaeae7d1ba,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/74f3db06e56a6185c0a4a1eaeae7d1ba,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Po szkole zostają sami. Dramat dorosłych z autyzmem, o którym mało się mówi.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209383,jedna-decyzja-przyszlego-taty-moze-miec-powazne-skutki-eksperci-mowia-wprost-o-ryzyku-poronienia</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209383,jedna-decyzja-przyszlego-taty-moze-miec-powazne-skutki-eksperci-mowia-wprost-o-ryzyku-poronienia</link><pubDate>Sun, 03 May 2026 18:15:01 +0200</pubDate><title>Jedna decyzja przyszłego taty może mieć poważne skutki. Eksperci mówią wprost o ryzyku poronienia</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/282485b8a890f05b6fd1f755f9c614e1,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Coraz więcej badań wskazuje, że styl życia mężczyzn może mieć duży wpływ na przebieg ciąży. Naukowcy zwracają uwagę na jeden nawyk, który może pogarszać jakość plemników i zwiększać ryzyko poronienia.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/282485b8a890f05b6fd1f755f9c614e1,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/282485b8a890f05b6fd1f755f9c614e1,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ten nawyk mężczyzn może podwoić ryzyko poronienia. Wielu robi to regularnie i nie widzi zagrożenia.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209233,pediatra-dobry-rodzic-pozwoli-dziecku-utytlac-sie-w-blocie-lepsze-niz-syropy-z-apteki</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209233,pediatra-dobry-rodzic-pozwoli-dziecku-utytlac-sie-w-blocie-lepsze-niz-syropy-z-apteki</link><pubDate>Fri, 01 May 2026 11:05:02 +0200</pubDate><title>Pediatra: dobry rodzic pozwoli dziecku utytłać się w błocie. Lepsze niż syropy z apteki</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/4bcee72d2776a072b799631592b2ad0f,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Przedszkolaki chorują, bo ich układ odpornościowy dopiero się uczy – to naturalny etap rozwoju. Prof. Wojciech Feleszko podkreśla jednak, że zamiast sterylności dzieci potrzebują kontaktu z naturą i... odrobiny błota. Ekspert wyjaśnia, że to właśnie codzienne, brudne zabawy mogą być najlepszym wsparciem odporności.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/4bcee72d2776a072b799631592b2ad0f,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/4bcee72d2776a072b799631592b2ad0f,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Zabawy w błocie i brudzie wzmacniają układ immunologiczny.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209113,polskie-dzieci-tyja-najszybciej-w-europie-powod-powinien-znac-kazdy-rodzic</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209113,polskie-dzieci-tyja-najszybciej-w-europie-powod-powinien-znac-kazdy-rodzic</link><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:09:08 +0200</pubDate><title>Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Powód powinien znać każdy rodzic</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/3645c681937d0ed8898648d8f7cf0c87,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Polskie dzieci tyją w najszybszym tempie w Europie, a problem przestaje dotyczyć tylko pojedynczych przypadków. Już co trzecie dziecko w wieku wczesnoszkolnym zmaga się z nadwagą lub otyłością, co niesie poważne konsekwencje zdrowotne. Eksperci nie mają wątpliwości – bez realnych zmian w stylu życia i podejściu dorosłych sytuacja będzie się tylko pogarszać.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/3645c681937d0ed8898648d8f7cf0c87,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/3645c681937d0ed8898648d8f7cf0c87,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Polskie dzieci w wieku 7-9 lat tyją w najszybszym tempie w Europie.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209143,bierzesz-te-leki-w-ciazy-naukowcy-alarmuja-o-mozliwym-zwiazku-z-autyzmem-u-dzieci</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209143,bierzesz-te-leki-w-ciazy-naukowcy-alarmuja-o-mozliwym-zwiazku-z-autyzmem-u-dzieci</link><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 16:22:00 +0200</pubDate><title>Bierzesz te leki w ciąży. Naukowcy alarmują o możliwym związku z autyzmem u dzieci</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/dd8b4dc0af76284b960e52fc0f3f94a0,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Nowe badanie pokazuje możliwy związek między lekami przyjmowanymi w ciąży a ryzykiem autyzmu (ASD) u dzieci. Naukowcy przeanalizowali ponad 6 milionów przypadków i zauważyli wyraźną zależność. Eksperci podkreślają jednak, że nie należy samodzielnie odstawiać leków – decyzje zawsze powinny być podejmowane z lekarzem.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/dd8b4dc0af76284b960e52fc0f3f94a0,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/dd8b4dc0af76284b960e52fc0f3f94a0,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Miliony kobiet je przyjmują. Teraz eksperci sprawdzają ich wpływ na autyzm.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/208984,co-trzeci-15-latek-pali-e-papierosy-gis-ostrzega-rodzicow-i-radzi-nauczycielom</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/208984,co-trzeci-15-latek-pali-e-papierosy-gis-ostrzega-rodzicow-i-radzi-nauczycielom</link><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:20:01 +0200</pubDate><title>Co trzeci 15-latek pali e-papierosy. GIS ostrzega rodziców i radzi nauczycielom</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/427773b9089ec932084b7efcd7eb27e0,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Dzieci i młodzież coraz częściej sięgają po nikotynę, a problem rośnie szybciej, niż wielu rodziców przypuszcza. GIS ostrzega, że nowe formy, takie jak e-papierosy czy saszetki nikotynowe, są szczególnie atrakcyjne dla młodych. Eksperci podkreślają: to nie tylko moda, ale realne ryzyko uzależnienia i zaburzeń rozwoju.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/427773b9089ec932084b7efcd7eb27e0,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/427773b9089ec932084b7efcd7eb27e0,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">To nie jest niewinny nawyk. Nowe formy nikotyny wciągają dzieci szybciej niż papierosy.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/208831,popularny-trend-w-makijazu-wywolal-u-niej-chorobe-calego-ciala-lekarze-ostrzegaja</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/208831,popularny-trend-w-makijazu-wywolal-u-niej-chorobe-calego-ciala-lekarze-ostrzegaja</link><pubDate>Sat, 25 Apr 2026 14:10:02 +0200</pubDate><title>Popularny trend w makijażu wywołał u niej chorobę całego ciała. Lekarze ostrzegają</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/fefd5dfed5972e04dfe0d982209718d9,1000,1000,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />U 46-letniej kobiety makijaż permanentny brwi wywołał poważne zmiany skórne, które z czasem pojawiły się także w innych częściach ciała. Przypadek opisany w raporcie medycznym pokazuje, że reakcja organizmu na tusz do tatuażu może być znacznie poważniejsza, niż się powszechnie uważa.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/fefd5dfed5972e04dfe0d982209718d9,1500,0,0,0.png" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/fefd5dfed5972e04dfe0d982209718d9,1500,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Zaczęło się od makijażu permanentnego, skończyło na poważnej chorobie. Diagnoza zaskoczyła nawet lekarzy.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://mamadu.pl/zdrowie/209161,swiatowy-dzien-ziemi-w-bidonie-dziecka-jak-uczyc-ekologii-przez-codzienne-nawyki</guid><link>https://mamadu.pl/zdrowie/209161,swiatowy-dzien-ziemi-w-bidonie-dziecka-jak-uczyc-ekologii-przez-codzienne-nawyki</link><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:43:39 +0200</pubDate><title>Światowy Dzień Ziemi w bidonie dziecka. Jak uczyć ekologii przez codzienne nawyki</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.mamadu.pl/7cc2b88e0c5cfd2a056b556bd6c2a708,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Czy da się wychować dziecko w duchu ekologii bez wielkich deklaracji i rewolucji w stylu życia? Tak – i co więcej, to właśnie te najmniejsze, codzienne wybory mają największe znaczenie. Jednym z nich jest to, co i jak piją nasze dzieci. Bo choć może się wydawać, że to tylko łyk wody między zajęciami, w rzeczywistości to nawyk, który kształtuje się na lata – i który ma wpływ nie tylko na zdrowie, ale też na środowisko.]]></description><media:thumbnail url="https://m.mamadu.pl/7cc2b88e0c5cfd2a056b556bd6c2a708,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.mamadu.pl/7cc2b88e0c5cfd2a056b556bd6c2a708,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
